Архив Месяца: Июль, 2019
Захваты
Все товары в Зажимы
Запорный комплект Midgrab MIG
| Арт. | Код | Вес, кг |
|---|---|---|
| B14904 | C- 8 Закрыть / открыть устройство | +0,025 |
| B14905 | L-8 Запирающее устройство | 0,023 |
| B14914 | C-10 Закрыть / открыть устройство | 0,039 |
| B14915 | Устройство блокировки L-10 | 0,038 |
| B14916 | C-13 Закрыть / открыть устройство | 0,068 |
| B14917 | Устройство блокировки L-13 | 0,068 |

Точка подъема рым-болт ELP Classic
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | Y | D | L | ЧАС | L1 | M | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100434 | ELP-M16-8 | 1,0 ** | 72 | 16 | 42 | 56 | 24 | M16 | 0,359 |
| Z100435 | ELP-M20-8 | 1,5 ** | 72 | 16 | 42 | 56 | 30 | M20 | 0,425 |
| Z100436 | ELP-M24-8 | 2,0 ** | 88 | 19 | 48 | 69 | 36 | M24 | 0,872 |
| Z100437 | ELP-M30-8 | 3,0 ** | 106 | 22 | 60 | 84 | 45 | M30 | 1,355 |

6×12 — сердечник из волокна, оцинкованный
Строение каната: 6×12 + 7 FC
Поверхность: Оцинкованный
Применение:
буксировка
Швартовочные (причальные)
Стяжки
Не для подъема
Коэффициент заполнения: 29,5%
| Арт. | Ном. диаметр. д мм | Ном. диаметр. д Тол. % | Прибл. масса | Вес, кг | Мин.разрывная нагрузка 1770 Н / мм2 | Минимум Разрывное усилие 180 кп / мм2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G106230030 | 3 | +8-1 | 2 | 0.02 | 3,3 | 338 |
| G106230040 | 4 | +8-1 | 4 | 0,037 | 5,9 | 601 |
| G106230050 | 5 | +8-1 | 6 | 0,058 | 9,2 | +938 |
| G106230060 | 6 | +7-1 | 8 | 0,083 | 13,3 | 1350 |
| G106230080 | 8 | +6-1 | 15 | 0,148 | 23,7 | 2410 |
| G106230100 | 10 | +6-1 | 23 | 23,0 | 37,0 | 3760 |
| G106230120 | 12 | +6-1 | 33 | 33,2 | 53,2 | 5410 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Блоки
Все товары в Блоки
Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Звено MF Classic
С сплющенной секцией для использования с BL
Если используется для цепи, проверьте соответствующие значения WLL в разделе «Рабочая нагрузка» согласно EN818-4.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) EN 1677-4 | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) ASTM A-952 | Для цепи мм, 1-ветвевой | Для цепи мм, 2-ветвевой | L | Е | D | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100860 | MF-86-10 | 2.5 | 3,2 | 7, 8 | 6 | 125 | 70 | 14 | 0,45 |
| Z100861 | MF-108-10 | 4,0 | 5,2 | 10 | 7, 8 | 140 | 80 | 17 | 0,765 |
| Z100862 | MF-1310-10 | 7,5 | 8,0 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1,434 |
| Z100863 | MF-1613-10 | 10,0 | 13,6 | 16 | 13 | 190 | 110 | 28 | 2,801 |
| Z100864 | MF-2016-10 | 17,0 | 20,6 | 19, 20 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5,231 |
| Z100865 | MF-2220-10 | 25,0 | 30,9 | 22 | 20 | 250 | 150 | 40 | 7,729 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
нержавеющая стальная продукция
Все товары в нержавеющая сталь Изделия из стали
Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Стропы компоненты Класс стали 8 — Classic
Все товары в Стропы компоненты Класс стали 8 — Classic
Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Зажимы канатные U-образный болт гальв.
Оцинкованный
Не допускается для подъема.
| Арт. | Dim. дюймовый | Канат, мм | Вес, кг | Кол-во в уп. |
|---|---|---|---|---|
| G006665030 | 1/8 | 3 | 0,01 | 100 |
| G006665050 | 3/16 | 5 | 0,013 | 100 |
| G006665060 | 1/4 | 6 | 0,017 | 100 |
| G006665080 | 5/16 | 8 | 0,029 | 100 |
| G006665100 | 3/8 | 10 | 0,057 | 50 |
| G006665120 | 1/2 | 12 | 0,11 | 20 |
| G006665140 | 9/16 | 14 | 0,12 | 20 |
| G006665160 | 5/8 | 16 | 0,185 | 20 |
| G006665190 | 3/4 | 19 | 0,237 | 20 |
| G006665220 | 7/8 | 22 | 0,335 | 10 |
| G006665240 | 1 | 24 | 0,389 | 10 |
| G006665280 | 1 1/8 | 28 | 0,622 | 5 |
| G006665320 | 1 1/4 | 32 | 0,72 | 5 |
| G006665360 | 1 1/2 | 36 | 0,995 | 1 |
| G006665400 | 1 5/8 | 40 | 0,995 | 1 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Крючки
Все товары в Крючки























































