Модель СЕРИЯ ККП-НП — Кран консольный настенно-передвижной (бегущий вдоль стены цеха)
Инженерное описание и конструктивные особенности модели СЕРИЯ ККП-НП
Горизонтальная консольная балка с тельфером опирается на вертикальную ходовую каретку, перемещающуюся по специальному рельсовому пути вдоль стены цеха НА ОДИН ЯРУС НИЖЕ основного мостового крана. Диапазон параметров: Г/п: 1,0 – 10,0 т Вылет стрелы R: 4,0 – 10,0 м Длина пути: любая. Целевое назначение: Непрерывная передача деталей от станка к станку вдоль всего пролёта цеха без отвлечения тяжёлого верхнего мостового крана.
Расшифровка специальных инженерных шифров и режимов работы, встречающихся в описании модели СЕРИЯ ККП-НП:
1,25 × SWL со 100% УЗК сварных швов.
Паспортные технические характеристики модели СЕРИЯ ККП-НП
| Обозначение (Код модели) | СЕРИЯ ККП-НП |
|---|---|
| Наименование изделия | Кран консольный настенно-передвижной (бегущий вдоль стены цеха) |
| Раздел номенклатуры | Консольные краны (0,25–16 т), портальные краны и промышленные грейферы (0,4–25 м³) |
| Тип исполнения | Базовая серия |
| Номинальная грузоподъёмность / параметр | Г/п: 1,0 – 10,0 т Вылет стрелы R: 4,0 – 10,0 м Длина пути: любая |
| Рабочие габариты (пролёт / вылет / зев) | Непрерывная передача деталей от станка к станку вдоль всего пролёта цеха без отвлечения тяжёлого верхнего мостового крана. |
| Конструктив и применяемые стали | Горизонтальная консольная балка с тельфером опирается на вертикальную ходовую каретку, перемещающуюся по специальному рельсовому пути вдоль стены цеха НА ОДИН ЯРУС НИЖЕ основного мостового крана. |
| Расчётная масса / комплектация | По типоразмеру серии |
| Нормативный документ / аналог | ГОСТ 19811-90 • ТР ТС 010/2011 |
| Завод-изготовитель | Санкт-Петербургский завод грузоподъемного машиностроения «КРАНХВАТ» (spbzavod.ru) |
Сообщите нам параметры вашего цеха, грузоподъёмность крана и условия работы — инженеры завода «КРАНХВАТ» рассчитают стоимость изготовления модели СЕРИЯ ККП-НП (или адаптируют конструкцию под ваше техническое задание) и направят официальное КП.